中华人民共和国轻工行业标准
硬质聚氯乙烯低发泡板材
自由发泡法
QB/T 2463.1—1999
4 要求
4.1 外观
板材外观应符合表2规定。
表2
指标名称 | 外观要求 |
色差 | 同批板材颜色均匀一致,不得有明显色差 |
黑点、黄点与杂质 | 不允许有影响使用的黑点、黄点与杂质 |
波纹、条纹 | 不允许有明显的波纹、条纹存在 |
色泽 | 柔和亚光表面 |
污料痕迹 | 不允许 |
截面 | 发泡孔径均匀,不允许有侧面缝隙 |
4.2 翘曲
板材的翘曲在5mm/m以内。
4.3 对角线差值
板材的对角线差值小于5mm,
4.4 尺寸和极限偏差
板材的尺寸和极限偏差应符合表3规定。
表3 mm
厚度 | 长度 | 宽度 | |||
公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 | 公称尺寸 | 极限偏差 |
1 | ±0.15 | 2440 | 不允许 有负偏差 | 220 | 不允许 有负偏差 |
2 | ±0.20 | ||||
3 | ±0.25 | ||||
4 | ±0.30 | ||||
5 | ±0.35 | ||||
6 | ±0.40 | ||||
7~8 | ±0.50 | ||||
9~10 | ±0.60 | ||||
11~13 | ±0.75 | ||||
14~19 | ±1.05 | ||||
注:如对尺寸有特殊要求,由供需双方商定。 | |||||
微信
手机